葬祭プランナーのコメント
地元の方を中心に家族葬や一般の葬儀に利用されています。会葬者が多い場合にも対応可能です。
 
    
葬祭プランナーのコメント
地元の方を中心に家族葬や一般の葬儀に利用されています。会葬者が多い場合にも対応可能です。
| 住所 | 東京都杉並区永福1-8-1 | 
|---|---|
| アクセス | 京王線・井の頭線「明大前」駅 徒歩10分 | 
| 推奨規模 | 家族葬30名〜50名 一般葬50名~200名 | 
| 施設概要 | 駐車場あり 火葬場併設 安置可能 面会可能 宿泊可能 | 
| 規模 | 座席 100席 | 
| 利用料金 | 600,000円 | 
| 駐車場 | 20台 | 
| 安置施設 | なし | 
 
 
一日葬(10名様)
実質負担額
837,330円
(税込)
| 家族葬基本セット | 一式 | 418,000円 | 
|---|
| 一日葬割引 | -33,000円 | |
|---|---|---|
| 小計 | -33,000円 | 
| 火葬料金 | 一式 | 59,000円 | 
|---|---|---|
| 収骨容器 | 3号白一式 | 12,430円 | 
| 火葬中休憩室 | 利用料金 | 0円 | 
| 火葬中飲食費 | 実費清算 | 別途 | 
| 保棺料(施設) | 2日間 | 0円 | 
| 寝台車(逝去場所~ご自宅) | 10kmまで | 22,000円 | 
| 心付 | 20,000円 | |
| 霊柩車 | 普通車 | 33,000円 | 
| 寝台車(ご自宅~施設) | 10kmまで | 22,000円 | 
| 小計 | 168,430円 | 
| 会葬御礼品 | 880円×5個 | 4,400円 | 
|---|---|---|
| 告別式料理 | 3,300円×10名 | 33,000円 | 
| 飲み物代 | 概算 | 3,300円 | 
| 配膳人 | 1名 | 13,200円 | 
| 小計 | 53,900円 | 
| 東円寺会館 | 300,000円 | 
|---|
| 合 計 | 907,330円 | |
|---|---|---|
| 葬祭給付金 | -70,000円 | |
| 実質負担金 | 837,330円 | 
*税込の価格です。なお、上記価格には寺院へのお布施は含まれておりません。
家族葬(10名様)
実質負担額
    
1,630,780円
    
    
(税込)
| 家族葬基本セット | 一式 | 418,000円 | 
|---|
| 祭壇グレードアップ | SD-233 | 275,000円 | 
|---|---|---|
| 棺グレードアップ | 悠雅4.5 | 49,500円 | 
| 小計 | 324,500円 | 
| エンゼルメイク | 一式 | 55,000円 | 
|---|---|---|
| 小計 | 55,000円 | 
| 火葬料金 | 一式 | 59,000円 | 
|---|---|---|
| 収骨容器 | 3号白一式 | 12,430円 | 
| 火葬中休憩室 | 椅子席(10名) | 6,600円 | 
| 火葬中飲食費 | 実費清算 | 別途 | 
| 保棺料(ご自宅) | 2日間 | 0円 | 
| 寝台車(逝去場所~ご自宅) | 10kmまで | 22,000円 | 
| 心付 | 26,000円 | |
| 霊柩車 | 普通車 | 33,000円 | 
| 寝台車(ご自宅~式場) | 10kmまで | 22,000円 | 
| マイクロバス | 40,700円 | |
| 小計 | 221,730円 | 
| 会葬御礼品 | 880円×5個 | 4,400円 | 
|---|---|---|
| 通夜料理 | 4,233円×8名 | 33,864円 | 
| 告別式料理 | 3,300円×10名 | 33,000円 | 
| 飲み物代 | 概算 | 3,300円 | 
| 配膳人 | 2名(1名13,200円) | 26,400円 | 
| 小計 | 100,964円 | 
| 築地本願寺 和田堀廟所 | 600,000円 | 
|---|
| 合 計 | 1,720,194円 | |
|---|---|---|
| 葬祭給付金 | -70,000円 | |
| 実質負担金 | 1,650,194円 | 
*税込の価格です。なお、上記価格には寺院へのお布施は含まれておりません。
一般葬(80名様)
実質負担額
2,557,570円
(税込)
| 家族葬基本セット | 一式 | 418,000円 | 
|---|
| 祭壇グレードアップ | SD-223 | 594,000円 | 
|---|---|---|
| 棺グレードアップ | グリーンアーク | 104,500円 | 
| 小計 | 698,500円 | 
| エンゼルメイク | 一式 | 55,000円 | 
|---|---|---|
| 会葬礼状 | 100枚 | 11,000円 | 
| 人件費(50名以上) | 55,000円 | |
| メイン看板 | 27,500円 | |
| テント、案内看板 | 6枚 | 77,000円 | 
| 小計 | 225,500円 | 
| 火葬料金 | 一式 | 59,000円 | 
|---|---|---|
| 収骨容器 | 3号白一式 | 12,430円 | 
| 火葬中休憩室 | 利用料金 | 20,130円 | 
| 火葬中飲食費 | 実費清算 | 別途 | 
| 保棺料(ご自宅) | 2日間 | 0円 | 
| 寝台車(逝去場所~ご自宅) | 10kmまで | 22,000円 | 
| 心付 | 26,000円 | |
| 霊柩車 | 普通車 | 33,000円 | 
| 寝台車(ご自宅~式場) | 10kmまで | 22,000円 | 
| マイクロバス | 40,700円 | |
| 小計 | 235,260円 | 
| 会葬御礼品 | 880円×70個 | 61,600円 | 
|---|---|---|
| 通夜料理 | 4,233円×70名 | 296,310円 | 
| 告別式料理 | 3,300円×10名 | 33,000円 | 
| 飲み物代 | 概算 | 33,000円 | 
| 配膳人 | 2名(1名13,200円) | 26,400円 | 
| 小計 | 450,310円 | 
| 築地本願寺 和田堀廟所 | 600,000円 | 
|---|
| 合 計 | 2,627,570円 | |
|---|---|---|
| 葬祭給付金 | -70,000円 | |
| 実質負担金 | 2,557,570円 | 
*税込の価格です。なお、上記価格には寺院へのお布施は含まれておりません。

外観

正面入口

受付

式場入口

式場客席

施工風景

施工風景

施工風景

会食風景
お客様の声
会社関係の方々が大勢いらっしゃると予想されたので、その点を中心にご相談しました。いろは葬祭さんからいくつかご提案頂いた中からこちらに決めました。予想外に大勢様来て頂きましたが、広い式場であったので特にご迷惑を掛ける事もなく無事に終える事ができました。
杉並区K.Wさん
祭壇のセレクト
ご希望に応じたお棺に変更できます。
お棺のセレクト
ご希望に応じたお棺に変更できます。
 
エンゼルメイク
 
湯灌
 
オリジナル会葬礼状
 
お料理
 
返礼品
 
遺影額